赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-03-29 | 斯旺西 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-09-23 | 谢周三 | 0 : 3 | 斯旺西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,谢周三胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 伯恩利 | 2 : 0 | 谢周三 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢周三 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 谢周三 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 西布罗姆维奇 | 2 : 3 | 谢周三 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 谢周三 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 谢周三 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 斯旺西 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-29 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 斯旺西 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 诺维奇 | 0 : 1 | 斯旺西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 斯旺西 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-08-29 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 斯旺西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯旺西胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 23 | 44 | 68 | -24 | 20 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 16 | 68 | 64 | 4 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 谢周三 | 沃特福德 | 2天 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢周三 | 诺维奇 | 5天 |
英冠 | 2024-11-10 | 谢菲联 | 谢周三 | 10天 |
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 23天 |
英冠 | 2024-11-27 | 赫尔城 | 谢周三 | 26天 |
英冠 | 2024-11-30 | 德比郡 | 谢周三 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 谢周三 | 普雷斯顿 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 牛津联队 | 斯旺西 | 2天 |
英冠 | 2024-11-06 | 斯旺西 | 沃特福德 | 5天 |
英冠 | 2024-11-10 | 伯恩利 | 斯旺西 | 10天 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯旺西 | 利兹联 | 23天 |
英冠 | 2024-11-28 | 德比郡 | 斯旺西 | 27天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯旺西 | 朴茨茅斯 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯旺西 | 桑德兰 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 赫尔城 | 斯旺西 | 51天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!