赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-12-13 | 利兹联 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,桑德兰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-20 | 桑德兰 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 德比郡 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 桑德兰 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 桑德兰 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 桑德兰 | 3 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-08-24 | 伯恩利 | 0 : 1 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 伯恩利 | 1 : 0 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 赫尔城 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-08-24 | 利兹联 | 2 : 0 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 桑德兰 | 2天 |
英冠 | 2024-11-07 | 普雷斯顿 | 桑德兰 | 6天 |
英冠 | 2024-11-09 | 桑德兰 | 考文垂 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 米尔沃尔 | 桑德兰 | 23天 |
英冠 | 2024-11-27 | 桑德兰 | 西布罗姆维奇 | 26天 |
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 桑德兰 | 布里斯托尔城 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯旺西 | 桑德兰 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 利兹联 | 普利茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-11-07 | 米尔沃尔 | 利兹联 | 6天 |
英冠 | 2024-11-09 | 利兹联 | 女王公园 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯旺西 | 利兹联 | 23天 |
英冠 | 2024-11-27 | 利兹联 | 卢顿 | 26天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 利兹联 | 德比郡 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 51天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!