赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,布凯里耶胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-10-22 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 布凯里耶 | 0 : 0 | 阿尔艾因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-16 | 艾卜哈 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-02 | 布凯里耶 | 1 : 2 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-19 | 布凯里耶 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 布凯里耶 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-21 | 积尼达 | 3 : 2 | 布凯里耶 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布凯里耶胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-22 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-18 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 费萨里哈曼 | 布凯里耶 | 3天 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 巴廷 | 布凯里耶 | 8天 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 布凯里耶 | 积尼达 | 19天 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 布凯里耶 | 阿拉毕 | 27天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 布凯里耶 | 尼奥姆SC | 34天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 萨法 | 布凯里耶 | 40天 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 布凯里耶 | 阿尔纳泽马 | 48天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 哈森姆 | 布凯里耶 | 64天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 布凯里耶 | 祖尔菲 | 70天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 吉达里比亚 | 布凯里耶 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 利雅得新月 | 德黑兰独立 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 8天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 22天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 26天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 28天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 33天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 77天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!