赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-17 | 拜仁 | 4 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-05 | 乌尔姆 | 1 : 4 | 奥格斯堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-08-17 | 拜仁 | 4 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 拜仁 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 9 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-02 | 乌尔姆 | 沙尔克04 | 1天 |
德乙 | 2024-11-09 | 马格德堡 | 乌尔姆 | 8天 |
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 22天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 30天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 37天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 44天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 51天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 79天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 86天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 拜仁 | 柏林联合 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 拜仁 | 本菲卡 | 6天 |
德甲 | 2024-11-09 | 圣保利 | 拜仁 | 9天 |
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 22天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 26天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 30天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 40天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 44天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 51天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!