赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,米内罗美洲青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴米青联 | 2024-09-30 | 米内罗竞技青年队 | 1 : 1 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴米青联 | 2024-09-15 | 克鲁塞罗青年队 | 2 : 3 | 米内罗美洲青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴米青联 | 2024-09-03 | 米内罗美洲青年队 | 2 : 0 | MG运动U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-16 | 米内罗美洲青年队 | 3 : 1 | 塞阿拉青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-09 | 米内罗美洲青年队 | 0 : 2 | 克鲁塞罗青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-02 | 博塔弗戈RJ青年队 | 1 : 1 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴米青联 | 2024-07-28 | 米内罗美洲青年队 | 2 : 2 | 米内罗竞技青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-25 | 米内罗美洲青年队 | 0 : 0 | 圣保罗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴米青联 | 2024-07-20 | 米内罗美洲青年队 | 0 : 0 | 巴西波士顿U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米内罗美洲青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2024-10-18 | 巴伊亚青年队 | 3 : 0 | 复古体育青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 米内罗美洲青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-15 | 格雷米奥青年队 | 2 : 0 | 巴伊亚青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-08 | 巴拉纳竞技青年队 | 0 : 0 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-02 | 巴伊亚青年队 | 2 : 1 | 米内罗竞技青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-25 | 库亚巴青年队 | 3 : 3 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-19 | 巴伊亚青年队 | 0 : 1 | 博塔弗戈RJ青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-11 | 巴伊亚青年队 | 2 : 4 | 科林蒂安青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-03 | 弗拉门戈青年队 | 2 : 0 | 巴伊亚青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-06-26 | 巴伊亚青年队 | 1 : 2 | 桑托斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!