赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-06 | 挪威 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,挪威胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 斯洛文尼亚 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 挪威 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 挪威 | 1 : 3 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 科索沃 | 0 : 3 | 挪威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 捷克 | 2 : 1 | 挪威 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 挪威 | 3 : 3 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 挪威 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,挪威胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-13 | 斯洛文尼亚 | 1 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 哈萨克斯坦 | 0 : 4 | 奥地利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 哈萨克斯坦 | 0 : 3 | 斯洛文尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 挪威 | 0 : 0 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 哈萨克斯坦 | 2 : 3 | 阿塞拜疆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 哈萨克斯坦 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 哈萨克斯坦 | 1 : 2 | 卢森堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 哈萨克斯坦 | 0 : 5 | 希腊 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-14 | 土库曼斯坦 | 0 : 2 | 哈萨克斯坦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-21 | 哈萨克斯坦 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨克斯坦胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 斯洛文尼亚 | 挪威 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 挪威 | 哈萨克斯坦 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-14 | 哈萨克斯坦 | 奥地利 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 挪威 | 哈萨克斯坦 | 17天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!