赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狼队 | 4 : 3 | 昆士兰狮队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳昆超 | 2024-05-11 | 昆士兰狮队 | 7 : 0 | 布里斯班狼队 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,昆士兰狮队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-09-07 | 摩顿湾联 | 0 : 1 | 昆士兰狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-31 | 昆士兰狮队 | 1 : 0 | 黄金海岸骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-08-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 0 | 昆士兰狮队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳昆盃 | 2024-08-24 | 昆士兰狮队 | 3 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 昆士兰狮队 | 0 : 5 | 黄金海岸骑士 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狼队 | 4 : 3 | 昆士兰狮队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 黄金海岸联 | 2 : 2 | 昆士兰狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 昆士兰狮队 | 4 : 1 | 珀斯红星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆杯 | 2024-07-27 | 昆士兰狮队 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆盃 | 2024-07-24 | 昆士兰狮队 | 2 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,昆士兰狮队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狼队 | 4 : 3 | 昆士兰狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 瑞德兰茨联 | 2 : 5 | 布里斯班狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-25 | 布里斯班狼队 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班狼队 | 3 : 6 | 摩顿湾联 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-16 | 布里斯班狼队 | 1 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 布里斯班城 | 0 : 1 | 布里斯班狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-30 | 布里斯班狼队 | 1 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-22 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-07 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯班狼队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 4 | 37 | 29 | 8 | 5 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 9 | 43 | 62 | -19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!