赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2024-04-17 | 罗切达尔流浪 | 2 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2023-08-20 | 罗切达尔流浪 | 2 : 0 | 黄金海岸联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2023-05-13 | 黄金海岸联 | 0 : 4 | 罗切达尔流浪 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗切达尔流浪胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 罗切达尔流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 罗切达尔流浪 | 0 : 0 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-03 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 1 | 罗切达尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-22 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 半岛电力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-15 | 黄金海岸骑士 | 2 : 1 | 罗切达尔流浪 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-07 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-01 | 昆士兰狮队 | 4 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗切达尔流浪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 黄金海岸联 | 2 : 2 | 昆士兰狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆杯 | 2024-07-27 | 昆士兰狮队 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-16 | 布里斯班狼队 | 1 : 2 | 黄金海岸联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 黄金海岸联 | 0 : 0 | 瑞德兰茨联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆杯 | 2024-06-29 | 黄金海岸联 | 4 : 1 | 摩顿湾联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 摩顿湾联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 10 | 33 | 31 | 2 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 27 | 23 | 4 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!