赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 莫兰德城 | 5 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
澳维超 | 2024-05-11 | 丹德农迅雷 | 0 : 4 | 莫兰德城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2024-04-30 | 丹德农迅雷 | 1 : 1 | 莫兰德城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2023-07-22 | 丹德农迅雷 | 4 : 0 | 莫兰德城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹德农迅雷胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 莫兰德城 | 5 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
澳维超 | 2024-08-12 | 丹德农迅雷 | 2 : 1 | 墨尔本骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2024-07-28 | 丹德农迅雷 | 0 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-07-20 | 丹德农迅雷 | 1 : 2 | 埃文代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2024-07-13 | 墨尔本港 | 1 : 3 | 丹德农迅雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2024-07-07 | 丹德农迅雷 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-06-29 | 格林古利 | 1 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-22 | 丹德农市 | 0 : 1 | 丹德农迅雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2024-06-15 | 欧克莱卡诺 | 1 : 3 | 丹德农迅雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2024-06-08 | 阿尔托纳 | 4 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹德农迅雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-08-18 | 莫兰德城 | 5 : 3 | 丹德农迅雷 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
澳维超 | 2024-08-10 | 欧克莱卡诺 | 2 : 0 | 莫兰德城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-07-27 | 莫兰德城 | 3 : 6 | 阿尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
澳维超 | 2024-07-20 | 黑德堡 | 3 : 2 | 莫兰德城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2024-07-13 | 莫兰德城 | 3 : 3 | 曼宁厄蓝调 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2024-07-06 | 休城 | 2 : 0 | 莫兰德城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-28 | 莫兰德城 | 1 : 7 | 丹德农市 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
澳维超 | 2024-06-21 | 莫兰德城 | 0 : 6 | 墨尔本骑士 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2024-06-15 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 0 | 莫兰德城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-06-08 | 莫兰德城 | 1 : 5 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫兰德城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 13 | 49 | 48 | 1 | 8 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 18 | 26 | 69 | -43 | 12 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!